国产性大战XXXXX久久久_亚洲精品无码专区_曰批免费视频播放免费_WWWW亚洲熟妇久久久久_天堂…在线最新版资源_无码日韩精品一区二区免费_亚洲成AV人片在线播放无码_bbox撕裂bass孕妇avi_YW193亚洲中文字幕无码一区_

  • 手機網(wǎng)站
    • 手機版

      手機掃一掃,打開手機版
  • 0635-2119996

不銹鋼復合管護欄
“精品 和諧 現(xiàn)代”

以人為本,創(chuàng)新為魂,客戶為先,責任至上
知難而進,追求卓越,永不服輸,永不言敗

不銹鋼復合管護欄

鋼板立柱
“客戶為先 責任至上”

■敢為人先、勇爭第一的精神
■永不言敗、永不服輸?shù)木?/i>

鋼板立柱

不銹鋼橋梁護欄
“品質(zhì)如山 精益求精”

■以人為本、育人興企的精神
■反驕破滿、居安思危的精神

不銹鋼橋梁護欄
山東鑫海達金屬制品有限公司
電 話:0635-2119996、2119958
手 機:13863577835、18366466668
傳 真:0635-2119958
聯(lián)系人:賈經(jīng)理、王經(jīng)理
地 址:山東聊城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園A26號
矩形鋼管理論重量表
發(fā)布者:不銹鋼復合管廠  發(fā)布時間:2017/4/16  閱讀:912
矩形鋼管理論重量表
和其他鋼管材料一樣,矩形鋼管的生產(chǎn)也是依據(jù)國家標準或行業(yè)標準的,所以寬、高和壁厚一般都是一些常用的尺寸。依據(jù)市場上常見的矩形鋼管規(guī)格,有心人制作了矩形鋼管理論重量表,借花獻佛就分享給大家。
序號 尺寸(mm) 截面積
cm2
理論重量
kg/m
b1 b2 t
1 50 25 1.20 1.74 1.37
2 1.50 2.16 1.70
3 30 2.50 3.75 2.94
4 3.00 4.44 3.49
5 4.00 5.76 4.52
6 60 30 2.50 4.25 3.34
7 3.00 5.04 3.96
8 4.00 6.56 5.15
9 40 2.50 4.75 3.73
10 3.00 5.64 4.43
11 4.00 7.36 5.78
12 70 50 3.00 6.84 5.37
13 4.00 8.96 7.03
14 5.00 11.00 8.64
15 80 40 2.50 5.75 4.51
16 3.00 6.84 5.37
17 4.00 8.96 7.03
18 5.00 11.00 8.64
19 60 3.00 8.04 6.31
20 4.00 10.56 8.29
21 5.00 13.00 10.21
22 90 40 3.00 7.44 5.84
23 4.00 9.76 7.66
24 5.00 12.00 9.42
25 50 3.00 8.04 6.31
26 4.00 10.56 8.29
27 5.00 13.00 10.21
28 60 3.00 8.64 6.78
29 4.00 11.36 8.92
30 5.00 14.00 10.99
31 100 50 3.00 8.64 6.78
32 4.00 11.36 8.92
33 5.00 14.00 10.99
34 120 60 3.00 10.44 8.20
35 4.00 13.76 10.80
36 5.00 17.00 13.35
37 6.00 20.16 15.83
38 80 3.00 11.64 9.14
39 4.00 15.36 12.06
40 5.00 19.00 14.92
41 6.00 22.56 17.71
42 140 80 4.00 16.96 13.31
43 5.00 21.00 16.48
44 6.00 24.96 19.59
45 150 100 4.00 19.36 15.20
46 5.00 24.00 18.84
47 6.00 28.56 22.42
48 8.00 37.44 29.39
49 160 80 4.00 18.56 14.57
50 5.00 23.00 18.05
51 6.00 27.36 21.48
52 8.00 35.84 28.13
53 180 100 4.00 21.76 17.08
54 5.00 27.00 21.20
55 6.00 32.16 25.25
56 8.00 42.24 33.16
57 200 100 4.00 23.36 18.34
58 5.00 29.00 22.77
59 6.00 34.56 27.13
60 8.00 45.44 35.67
電腦版
移動版
Copyright 山東鑫海達金屬制品有限公司    地址:山東聊城市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)工業(yè)園A26號    技術(shù)支持:前沿網(wǎng)絡(luò)
電話:0635-2119996、2119958    傳真:0635-2119958    手機:13863577835、18366466668