不銹鋼復(fù)合管護(hù)欄生產(chǎn)規(guī)格表
規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格 規(guī)格
19.1*1.0 50.8*1.5 89*4.0 159*4.5
19.1*1.2 50.8*2.0 102*2.0 20*20*2.0
19.1*1.5 50.8*2.5 102*2.5 20*20*2.5
19.1*2.0 50.8*3.0 102*3.0 25*25*2.0
22*1.2 60*2.0 102*3.5 25*25*2.5
22*1.5 60*2.5 102*4.0 30*30*2.0
22*2.0 60*3.0 102*4.5 30*30*2.5
22*2.5 63.5*1.5 108*2.5 40*40*2.5
25.4*1.2 63.5*2.0 108*3.0 40*40*3.0
25.4*1.5 63.5*2.5 108*3.5 50*25*2.5
25.4*2.0 63.5*3.0 108*4.0 50*25*3.0
25.4*2.5 63.5*3.5 108*4.5 50*50*2.5
31.8*1.2 76*1.6 114*3.0 50*50*3.0
31.8*1.5 76*2.0 114*3.5 80*40*3.0
31.8*2.0 76*2.5 114*4.0 80*40*3.5
31.8*2.5 76*3.0 114*4.5 80*80*3.5
38*1.2 76*3.5 133*3.5 80*80*4.0
38*1.5 80*2.0 133*4.0 60*120*4.0
38*2.0 80*2.5 133*4.5 100*100*4.5
38*2.5 80*3.0 141*3.5 沒有規(guī)格可訂做
38*3.0 80*3.5 141*4.0 橢圓管訂做
42*1.5 89*2.0 141*4.5
42*2.0 89*2.5 159*3.0
42*2.5 89*3.0 159*3.5
42*3.0 89*3.5 159*4.0
以上沒有規(guī)格可加工定做。
產(chǎn)品規(guī)格φ9.5mm—φ219mm,壁厚0.5mm—18.0mm,表面光亮度可達(dá)320#—600#。生產(chǎn)DN15-DN800規(guī)格復(fù)合管材及復(fù)合管件,并且全部通過外襯不銹鋼復(fù)合管城鎮(zhèn)建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(CJ/T192-2004)。先進(jìn)的生產(chǎn)工藝和嚴(yán)格的檢測手段,使企業(yè)產(chǎn)品全部通過不銹鋼復(fù)合管國家標(biāo)準(zhǔn)(GB/T18704-2008)。公司全體員工自從事工程制作、施工以來,積累了許多施工技術(shù)和經(jīng)驗(yàn),能在短期內(nèi),高質(zhì)、高效的完成各種工程,公司現(xiàn)引進(jìn)國際先進(jìn)項(xiàng)目管理體制和市場研發(fā)應(yīng)用能力,從事專業(yè)不銹鋼/碳素鋼復(fù)合管大型道橋欄桿設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制作、安裝。信息來源:www.cisnet.cn